| Protocolli standard e API |
| KNX | ● | ● |
| BACnet | — | ● |
| Modbus | — | ● |
| MQTT | — | ● |
| Matter | — | ● |
| Zigbee | — | ● |
| Z-Wave | — | ● |
| Protocollo RTSP | — | ● |
| Protocollo SIP | — | ● |
| Rest API | — | ● |
| Alexa, Google | ● | ● |
| Apple HomeKit | — | ● |
| ChatGPT by OpenAI | — | ● |
| Sistemi e dispositivi di terze parti |
| Airzone | — | ● |
| Akuvox | — | ● |
| Art-Net DMX | — | ● |
| AVS Electronics | — | ● |
| BTicino/Legrand | — | ● |
| Bosch Security | — | ● |
| CoolAutomation | — | ● |
| Dahua Technology | — | ● |
| Denon | — | ● |
| DoorBird | — | ● |
| EL.MO. | — | ● |
| Fermax | — | ● |
| Global Caché / IR Trans | — | ● |
| Hikvision | — | ● |
| HUE Philips | — | ● |
| IESS | — | ● |
| INIM Electronics | — | ● |
| Intesis by HMS Networks | — | ● |
| Ksenia Security | — | ● |
| LG | — | ● |
| Onkyo | — | ● |
| Pioneer | — | ● |
| Rako Lighting System | — | ● |
| Samsung | — | ● |
| Satel | — | ● |
| Shelly | — | ● |
| Sonos | — | ● |
| Sony | — | ● |
| Tecnoalarm | — | ● |
| Videx | — | ● |
| Vimar | — | ● |
| Vivaldi | — | ● |
| WiiM | — | ● |
| Capacità |
| Utenti illimitati | ● | ● |
| Installazioni app illimitate | ● | ● |
| Connessioni illimitate | ● | ● |
| Indirizzi di gruppo KNX illimitati | ● | ● |
| Registri Modbus illimitati (client/slave) | — | ● |
| Dispositivi BACnet illimitati (client/server) | — | ● |
| Dispositivi Z-Wave e Zigbee illimitati | — | ● |
| Telecamere IP illimitate | — | ● |
| Controllo accessi | — | 2 varchi inclusi * |
| Dati energia | — | 6 mesi di archiviazione * |
| Funzioni integrate |
| Orologio astronomico (alba/tramonto) | ● | ● |
| Cronotermostato | ● | ● |
| KNX Time Server | ● | ● |
| Server SIP integrato (VoIP) | — | ● |
| Diagnostica alimentazione | — | ● |
| Programmazione KNX da remoto | * | * |
| Funzioni supportate |
| Scenari | ● | ● |
| Pianificazioni | ● | ● |
| Controllo vocale | ● | ● |
| Notifiche push | ● | ● |
| Avvisi (SMS, e-mail) | — | ● |
| Telegram | — | ● |
| Registrazione dati | — | ● |
| Analisi (grafici) | — | ● |
| Modulo logico | — | ● |
| Pannello energia | — | ● |
| Report Excel | — | ● |
| Controllo carichi | — | ● |
| Telecamere IP | — | ● |
| Videoverifica | — | ● |
| Videocitofono | — | ● |
| Controllo accessi | — | ● |
| Sistema d'allarme | — | ● |
| Audio multiroom | — | ● |
| Telecomando TV | — | ● |
| Simulazione di presenza | — | ● |
| Scenari colore RGB | — | ● |
| Stazione meteo | — | ● |
| Home Sharing | — | ● |
| Irrigazione | — | ● |
| Script | — | ● |